Installed Platforms
Our products are installed on the following platforms:
Airliner
| Manufacturer | Type |
| Airbus | A310 |
| Boeing | B707 / B727 / B737 / B747 |
| MDD (Boeing) | DC9, DC10, MD-80 series |
| Yakovlev | YAK-42 |
Commercial Helicopter
| Manufacturer | Type |
| Airbus Helicopter (Eurocopter) | BK117 / BO105 / AS350 / AS355 / AS365/ AS332 Super Puma / AS342 / AS316 / AS319 / AS315B / EC120 / EC130 / EC135 / EC145 / EC155 |
| Columbia Helicopter / Boeing | 234 Chinook |
| Hindustan | ALH |
| Kamov | Ka-62 / Ka-226 |
| Kazan Helicopter Plant | Mi-172, Ansat |
| Leonardo Helicopter (Agusta Westland) | A109 Power / A109 DaVinci / A109 Grand / A109 MKII / A109 Nexus / A119 / AW189 / AW609 |
| Leonardo Helicopter (Agusta / Bell) | AB412 / AB412EP |
| Leonardo Helicopter (Agusta / Bell) | AB206 / AB212 / AB412 / AB407 / AB429 |
| MiL | Mi-8 |
| Mitsubishi | MH 2000 |
| PZL-Swidnik | SW-4 |
| Sikorsky/Carson | S-76 / S-61 / S-92 |
| Westland | Lynx WG-13 |
Corporate Aircraft
| Manufacturer | Type |
| Aero Vodochody | AE270 IBIS |
| Bombardier | Learjet 31 / 35 / 45 / 55 / Challenger 600 |
| Cessna | Conquest 441 | Citation 500 / 501 / 550 / 551 / 650 |
| Dassault | Falcon 20 / 50 |
| Extra | 400/500 |
| Grob | Egrett G-140 / G-160 |
| Gulfstream / I.A.I. | G-200/ GII / GIII |
| Israel Aerospace Industries (IAI) / Gulfstream | Astra / G100 |
| Lockheed Martin | Sabreliner 40 / 60 / 80 |
| Learjet | 35A / 36 / 25D / 24D |
| Piaggio Aero | P-166 / P180 |
| Pilatus | PC6 / PC12 |
| Piper | PA-42 Cheyenne |
| Raytheon (Beechcraft / Hawker) | King Air 200/ King Air 300 / King Air 350 / Beech 400 / MU300 / Hawker 800 / BAe 125-700 |
| Sino Swearingen | SJ30-2 |
| Socata | TBM 700 |
| Yakowlev | YAK-40 |
Historical Aircraft
| Manufacturer | Type |
| Basler Turbo Conversions / Douglas | DC-3 |
| Junkers | JU52 |
Military Aircraft
| Manufacturer | Type |
| Aermacchi / Alenia / Embraer | AMX |
| Boeing | F-15 Strike Eagle |
| Dassault | Mirage V / III / 2000 / Rafale |
| Hindustan | Kiran / Jaguar / HJT |
| Ilyushin | IL-38 |
| Korean Aerospace Industries (KAI) | KT-1 |
| Leonardo Helicopter / TAI | T129 ATAK |
| Lockheed Martin | F-16 |
| Northrop | Tiger F5E |
| Pakistan Aeronautical Complex (PAC) | JF-17 Thunder |
| Panavia (BAE Systems) | Tornado |
| RSK-MiG | MiG-AT / MiG-21 / MiG-23 / MiG-27 / MiG-29 |
| SAAB | Viggen / Draken / Gripen |
| Sukhoi | SU-25 |
| Tupolev | TU-142 |
| Transport Allianz | C-160 Transall |
Military Helicopter
| Manufacturer | Type |
| Aérospatiale | AS332 Super Puma |
| Airbus Helicopter (Eurocopter) | Tiger / NH 90 / EC635 / AS332 Super Puma |
| American Eurocopter | UH-72A Lakota (US-Army Light Utility Helicopter) |
| Atlas Aircraft Corporation | Oryx |
| Bell Helicopter | AH-1 Cobra |
| BOEING | AH-64 Apache |
| Columbia Helicopter / Boeing Vertol | CH-107 / Vertol CH46 |
| Denel | Rooivalk |
| Hindustan | ALH |
| Kaman | SH-2G Seasprite |
| Leonardo Helicopter (Agusta Westland) | Sea Lynx / Sea King / EH 101 / A149 / A129 Mangusta / AW189 / AW109 / AW 149 |
| Leonardo Helicopter (Bell) | OH-58D Kiowa Warrior/ AH-1 Cobra |
| Mil | Mi-8 / Mi-171 / Mi-24 / Mi-35 |
Training Aircraft
| Manufacturer | Type |
| Aermacchi | MB-339 /MB-339 FD / S 600 / S211 / SF 260 L-90 TP / M-290TP RediGO |
| Aero Vodochody | L-39 / L-139 / L59 / L-159 |
| Avioane | IAR-99 |
| BAE Systems | Tornado / Sea Harrier / Hawk / Hunter |
| Embraer | Tucano / ALX |
| FFA Flugzeugwerke | AS202 / 32TP Bravo |
| Grob | G-120 |
| Indonesian Aerospace | N212 |
| Korea Aerospace Ind. | KT-1 |
| Lockheed Martin | IA-63 Pampa |
| Pakistan Aeronautical Complex (PAC) | MFI-17 |
| Pilatus | PC6 / PC7 / PC9 / PC21 |
| Saab | 105 / SK60 |
| Turkish Aerospace Industries (TAI) | Hürkus |
| Yakowlev | Yak-18T |
Regional Aircraft
| Manufacturer | Type |
| Aerospatiale | ATR42 / ATR72 |
| Antonov | An-24 / An-26 / An-28 |
| BAE Systems | Jetstream 31/ Jetstream 41/ ATP |
| Canadair | CL-215T |
| Comac | ARJ21 |
| de Havilland Canada | DHC-6 Twin Otter / DHC-7 (Dash7) |
| Dornier / RUAG | DO228 / DO228 NG |
| Embraer | EMB 120 |
| Fairchild Swearingen | SA-227-DC Metrolinger |
| Fokker | F27 Friendship / F28 Fellowship |
| Hindustan | DO 228 |
| Korean Aerospace Industries (Kai) | KC-100 |
| Let | L-410 |
| Raytheon (Beechcraft) | Beech 1900D |
| SAAB | 340 / 2000 |
| Shorts | 360 |
| Yakovlev | Yak-40 |
Transporter
| Manufacturer | Type |
| Airbus / Aerospatiale | Transall C160 |
| Alenia | C27J |
| Antonov | An-30 / An-32 / An-72 / An-124 / An-225 |
| Boeing | KC 135 Stratotanker |
| Britten Norman | Islander / BM-2T-4S Defender |
| CASA | C-212 / CN-235 / C-295 |
| Dornier/RUAG | DO 128 / DO 228 |
| Iae | CN 235 |
| Ilyushin | IL-76 |
| Lockheed | C-130 |
| PZL-Swidnik | M-28 |
| Swearingen | Metroliner 228 |
Special Mission Aircraft
| Manufacturer | Type |
| Antonov | An-30 |
| Ilyushin | Il-78 Tanker |
Space Ship
| Manufacturer | Type |
| Scaled Composites | Space Ship One |
Simulator
| Manufacturer | Type |
| Helitraining | Mi-17 |
| Simtek | |
| Thales | BAE Hawk Simulator |
| Transas | Mi-8 / Mi-17 |
©2025 Thommen Aircraft Equipment Ltd. All rights reserved.